臺灣TES 泰仕儀器 轉(zhuǎn)速表
![]() |
數(shù)字式轉(zhuǎn)速計RM-1501 | 臺灣TES 泰仕儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:¥1750.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:RM-1501 數(shù)字式轉(zhuǎn)速計 .五位數(shù)LCD顯示.自動換檔,范圍從10.0~99,999RPM.測量距離50~300mm,接觸及非接觸兩測量方式.讀值范圍0~99999 RS-232計算機(jī)連接傳輸 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數(shù)字式轉(zhuǎn)速計 RM-1500 | 臺灣TES 泰仕儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:¥1380.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:RM-1500 數(shù)字式轉(zhuǎn)速計 .五位數(shù)LCD顯示.自動換檔,范圍從10.0~99,999RPM.測量距離50~300mm,接觸及非接觸兩測量方式.讀值范圍0~99999 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光電式轉(zhuǎn)速計 RM-1000 | 臺灣TES 泰仕儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:¥1280.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:RM-1000 光電式轉(zhuǎn)速計.范圍:10RPM~100,000RPM 分辨率:0.1RPM 基本誤差:±0.01%±1位數(shù) 有效測量距離 50mm~200mm(300mm最大) | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
共3個 頁次1/1 [ 首頁] | [上一頁] | [ 下一頁 ] | [ 尾頁 ] 頁碼:


